保有車両一覧[全104台]
1トン車/1台 | ●ワンボックスバン車1台 |
---|---|
2トン車/6台 | ●平ボディ車3台 ●バンボディ車2台 ●クレーン車1台 |
3トン車/5台 | ●平ボディ車2台 ●パワーゲート車1台 ●クレーン車2台 |
4トン車/48台 | ●平ボディ車23台 ●パワーゲート車1台 ●ウィングボディ車18台 ●クレーン車6台 |
6トン車/2台 | ●平ボディ車2台 |
7トン車/2台 | ●ウィングボディ車2台 |
8トン車/5台 | ●平ボディ車5台 |
10トン車/1台 | ●クレーン車1台 |
12トン車/2台 | ●平ボディ車1台 ●セルフローダー車1台 |
13トン車/32台 | ●平ボディ車6台 ●ウィングボディ車26台 |
除雪車/10台 | ●大型車4台 ●小型車6台 |
天井クレーン車/2基 | ●5トン1基 ●1トン1基 |
フォークリフト/39台 | ●1トン8台 ●2トン9台 ●3トン5台 ●5トン1台 ●1.5トン8台 ●2.5トン3台 ●3.5トン4台 ●8トン1台 |
トラックのご案内
平ボディ車 |
ウィング車 |
クレーン車 |
パワーゲート車 |
セルフローダー車 |
フォークリフト |